Цены на ремонт по Черкассам и области
| Выезд + Диагностика (В случае ремонта) | бесплатно. При отказе от ремонта 200 грн |
| Датчик температуры воды - замена | 100 - 250 грн. |
| Двигатель (привод барабана) - замена | 250 - 350 грн. |
| Двигатель (привод барабана) - ремонт | 40% от цены нового |
| Кнопка включения - замена | 100 -150 грн. |
| Командный аппарат (программатор, таймер) - замена | 200 - 300 грн. |
| Командный аппарат (программатор, таймер) - ремонт | 40 - 50 % от цены нового |
| Клапан залива воды - замена | 100 - 150 грн. |
| Манжет люка (Резиновое уплотнение) - замена | 250 - 400 грн. |
| Насос сливной (помпа) - замена | 500-800 грн. |
| Нагревательный элемент (ТЭН) - замена | 200 - 300 грн. |
| Подшипники бака + Сальник - замена | 1500 -2000 грн. |
| Подшипники двигателя (привода барабана) - замена | 500 - 1500 грн. |
| Ремень - замена | 150 - 200 грн. |
| Ручка открывания дверцы (в т.ч. защелка) - замена | 100 - 150 грн. |
| Сетевой шнур - замена | 100 - 150 грн. |
| Стекло люка - замена | 150 - 300 грн. |
| Устройство блокировки люка (УБЛ) - замена | 150 - 250 грн. |
| Фильтр слива воды - замена | 100 - 200 грн. |
| Шланг Аквастопа (электроклапан + шланг) - замена | 150 - 300 грн. |
| Эл. блок управления (модуль) - замена | 500 - 700 грн. |
| Эл. блок управления (модуль) - ремонт | 50% от цены нового |
Услуги ремонта по Украине


